
Uma laparoscopia cirúrgica instrumento auxiliar, usado principalmente para estabelecer uma passagem para órgãos ou tecidos internos durante a cirurgia.
Item nº :
GOHE015Quantidade mínima :
10 PiecesClassificação :
Class IICor :
PurpleOrigem :
Xiamen, ChinaPagamento :
T/T 50% and balance before shipmentTempo de espera :
Depends on the order circumstancesTrocarte óptico descartável sem lâmina para laparoscopia
O trocarte óptico descartável sem lâmina, uma ferramenta comum em cirurgia laparoscópica minimamente invasiva, cria um canal de acesso através da parede abdominal para instrumentos cirúrgicos como grampeadores e endoscópios. Seu design sem lâmina e capacidade de visualização completa oferecem uma solução de punção segura, eficiente e conveniente para cirurgias.
Características do trocarte para cirurgia laparoscópica sem lâmina:
1. O design transparente da ponta sem lâminas facilita o controle direto do processo de punção e o monitoramento da cirurgia. A transição suave da cabeça de punção para o tubo de aço inoxidável de grau médico garante uma retirada suave e sem solavancos;
2. O design da rosca farpada proporciona maior resistência de fixação na parede abdominal, evitando que a bainha caia durante a remoção do instrumento;
3. O design de camada dupla da tampa de vedação e da válvula de retenção evita efetivamente o vazamento de gás quando o instrumento é inserido ou removido;
4. A trava giratória pode ser desbloqueada por rotação, tornando-a mais segura;
5. O design destacável de três partes torna mais conveniente recuperar objetos;
6. A porta de observação óptica permite a inserção de uma minicâmera de 5 mm/10 mm/12 mm para observação laparoscópica.
Especificações do Trocarte de Uso Único para Cirurgia Endoscópica:
Especificação | Diâmetro interno da cânula do trocarte | Diâmetro externo do cone do trocarte | Comprimento total | Comprimento da cânula do trocarte | ||||
Dimensão Básica | Tolerância | Dimensão Básica | Tolerância | Dimensão Básica | Tolerância | Dimensão Básica | Tolerância | |
03F | 3,7 mm | ±0,15 milímetros | 3.4mm | ±0,1 mm | 179 mm | ±2,0 mm | 70 mm | ±2,0 mm |
05L | 5,9 mm | ±0,3 mm | 5.7mm | ±0,15 mm | 173 mm | 93 mm | ||
05S | 5,9 mm | 5.7mm | 173 mm | 100 mm | ||||
10S | 10,5 mm | 10.7mm | 192 mm | 100 mm | ||||
12S | 12,9 mm | 12,7mm | 194 mm | 100 mm |
Conjunto de Trocarte Óptico Descartável:
Conjunto combinado de blister | ||
Tipo | Especificação | Contente |
V-1 | 5-5-10 | - 2 peças de bainhas de 5 mm, 1 peça de bainha de 10 mm - 1 pedaço de agulha de trocarte de 5 mm e 1 pedaço de agulha de trocarte de 10 mm - 1 pedaço de agulha pneumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa para coleta de amostra (opcional) |
V-2 | 5-5-12 | - 2 peças de bainhas de 5 mm, 1 peça de bainha de 12 mm - 1 pedaço de agulha de trocarte de 5 mm e 1 pedaço de agulha de trocarte de 12 mm - 1 pedaço de agulha pneumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa para coleta de amostra (opcional) |
V-3 | 5-10-12 | - 1 pedaço de bainha de 5 mm, 1 pedaço de bainha de 10 mm, 1 pedaço de bainha de 12 mm - 1 pedaço de agulhas de trocarte de 5 mm, 1 pedaço de 10 mm e 1 pedaço de agulhas de trocarte de 12 mm - 1 pedaço de agulha pneumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa para coleta de amostra (opcional) |
V-4 | 5-5-10-10 | - 2 peças de bainhas de 5 mm, 2 peças de bainhas de 10 mm - 1 pedaço de agulha de trocarte de 5 mm e 1 pedaço de agulha de trocarte de 10 mm - 1 pedaço de agulha pneumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa para coleta de amostra (opcional) |
V-5 | 5-5-12-12 | - 2 peças de bainhas de 5 mm, 2 peças de bainhas de 12 mm - 1 pedaço de agulha de trocarte de 5 mm e 1 pedaço de agulha de trocarte de 12 mm - 1 pedaço de agulha pneumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa para coleta de amostra (opcional) |
V-6 | 5-5-5-10-12 | - 3 peças de bainhas de 5 mm, 1 peça de bainha de 10 mm, 1 peça de bainha de 12 mm - 1 pedaço de agulhas de trocarte de 5 mm, 1 pedaço de 10 mm e 1 pedaço de agulhas de trocarte de 12 mm - 1 pedaço de agulha pneumoperitoneal de 120 mm/150 mm, 1 bolsa para coleta de amostra (opcional) |
V-7 | 5-5-10-10-12 | - 2 peças de bainhas de 5 mm, 2 peças de bainhas de 10 mm, 1 peça de bainha de 12 mm - 1 pedaço de agulhas de trocarte de 5 mm, 1 pedaço de 10 mm e 1 pedaço de agulhas de trocarte de 12 mm - 1 pedaço de agulha pneumoperitoneal de 120 mm/150 mm, 1 bolsa para coleta de amostra (opcional) |
Observação: A agulha pneumoperitoneal e a bolsa para coleta de amostras são opcionais e podem ser excluídas da configuração. O tamanho da bolsa para coleta de amostras pode ser personalizado conforme necessário.
Tabela de dimensões da bolsa de recuperação de espécimes | |||||
Não. | Tipo | Comprimento da bolsa/milímetros | Profundidade do saco/milímetros | Capacidade/ml | Observação |
1 | Bolsa em formato de U | 60 | 115 | / | |
2 | Bolsa em formato de U | 80 | 120 | / | |
3 | Bolsa em formato de U | 80 | 140 | / | |
4 | Bolsa em formato de U | 95 | 130 | / | |
5 | Bolsa em formato de U | 100 | 150 | 330 | Dimensões de rotina (Compatível com Small Sampler) |
6 | Bolsa em formato de U | 100 | 160 | / | |
7 | Bolsa em formato de U | 100 | 200 | 350 | Dimensões de rotina |
8 | Bolsa em formato de U | 120 | 165 | 400 | Dimensões de rotina (Compatível com o Medium Sampler) |
9 | Bolsa em formato de U | 120 | 180 | / | |
10 | Bolsa em formato de U | 125 | 135 | / | |
11 | Bolsa em formato de U | 135 | 155 | 420 | |
12 | Bolsa em formato de U | 150 | 210 | 800 | Dimensões de rotina (Compatível com amostrador grande) |
13 | Bolsa em formato de U | 160 | 165 | 600 | |
14 | Bolsa em formato de U | 180 | 155 | / | |
15 | Bolsa em forma de V | 60 | 120 | / | |
16 | Bolsa em forma de V | 80 | 140 | / | |
17 | Bolsa em forma de V | 95 | 130 | 70 | Dimensões de rotina (Compatível com Small Sampler) |
18 | Bolsa em forma de V | 100 | 160 | / | |
19 | Bolsa em forma de V | 105 | 120 | / | |
20 | Bolsa em forma de V | 120 | 180 | / | |
21 | Bolsa em forma de V | 130 | 150 | 150 | Dimensões de rotina (Compatível com o Medium Sampler) |
22 | Bolsa em forma de V | 140 | 160 | / | |
23 | Bolsa em forma de V | 150 | 175 | 300 | Dimensões de rotina (Compatível com amostrador grande) |
Observação: a tolerância de medição é de 5 mm.