
Um auxílio cirúrgico laparoscópico que cria um caminho para órgãos ou tecidos internos durante as operações.
Item nº :
GOHE014Quantidade mínima :
10 PiecesClassificação :
Class IICor :
BlackOrigem :
Xiamen, ChinaPagamento :
T/T 50% and balance before shipmentTempo de espera :
Depends on the order circumstancesTrocarte descartável estéril para cirurgia laparoscópica
O trocarte descartável É usado principalmente em cirurgias laparoscópicas minimamente invasivas. Cria um canal de acesso através da parede abdominal para instrumentos cirúrgicos como grampeadores e endoscópios. Sua natureza de uso único previne infecções cruzadas, aumenta a precisão e a segurança cirúrgicas e melhora a experiência cirúrgica dos pacientes.
Cânula de Trocarte Cirúrgica Descartável Características:
1. Design destacável de três peças para facilitar a recuperação da amostra;
2. Mecanismo de trava rotativa, basta girar para destravar, mais seguro;
3. O design da tampa de vedação e da válvula de camada dupla evita efetivamente o vazamento de gás durante a inserção ou remoção do instrumento;
4. O design da rosca farpada proporciona maior resistência à fixação na parede abdominal, evitando o desprendimento da bainha durante a remoção do instrumento;
5. Ponta do trocarte com lâmina plana de seis lados, não corta o tecido da parede abdominal;
6. O design transparente da bainha facilita a localização das suturas dentro da bainha.
Especificações do Trocarte de Uso Único para Cirurgia Endoscópica:
Especificação | Diâmetro interno da cânula do trocarte | Diâmetro externo do cone do trocarte | Comprimento total | Comprimento da cânula do trocarte | ||||
Dimensão Básica | Tolerância | Dimensão Básica | Tolerância | Dimensão Básica | Tolerância | Dimensão Básica | Tolerância | |
03 | 3,7 mm | ±0,15mm | 3,5 mm | ±0,1mm | 180 mm | ±2.0mm | 110 mm | ±2.0mm |
05 | 5,9 mm | ±0,3mm | 5,7 mm | 190 mm | 110 mm | |||
10 | 10,5 mm | 10,3 mm | ±0,15mm | 200 mm | 110 mm | |||
12 | 12,9 mm | 12,7 mm | 200 mm | 110 mm |
Conjunto de Trocarte Estéril de Uso Único:
Conjunto combinado de blister | ||
Tipo | Especificação | Contente |
V-1 | 5-5-10 | - 2 peças de bainhas de 5 mm, 1 peça de bainha de 10 mm - 1 pedaço de agulha de trocarte de 5 mm e 1 pedaço de agulha de trocarte de 10 mm - 1 pedaço de agulha pneumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa para coleta de amostra (opcional) |
V-2 | 5-5-12 | - 2 peças de bainhas de 5 mm, 1 peça de bainha de 12 mm - 1 pedaço de agulha de trocarte de 5 mm e 1 pedaço de agulha de trocarte de 12 mm - 1 pedaço de agulha pneumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa para coleta de amostra (opcional) |
V-3 | 5-10-12 | - 1 pedaço de bainha de 5 mm, 1 pedaço de bainha de 10 mm, 1 pedaço de bainha de 12 mm - 1 pedaço de agulhas de trocarte de 5 mm, 1 pedaço de 10 mm e 1 pedaço de agulhas de trocarte de 12 mm - 1 pedaço de agulha pneumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa para coleta de amostra (opcional) |
V-4 | 5-5-10-10 | - 2 peças de bainhas de 5 mm, 2 peças de bainhas de 10 mm - 1 pedaço de agulha de trocarte de 5 mm e 1 pedaço de agulha de trocarte de 10 mm - 1 pedaço de agulha pneumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa para coleta de amostra (opcional) |
V-5 | 5-5-12-12 | - 2 peças de bainhas de 5 mm, 2 peças de bainhas de 12 mm - 1 pedaço de agulha de trocarte de 5 mm e 1 pedaço de agulha de trocarte de 12 mm - 1 pedaço de agulha pneumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa para coleta de amostra (opcional) |
V-6 | 5-5-5-10-12 | - 3 peças de bainhas de 5 mm, 1 peça de bainha de 10 mm, 1 peça de bainha de 12 mm - 1 pedaço de agulhas de trocarte de 5 mm, 1 pedaço de 10 mm e 1 pedaço de agulhas de trocarte de 12 mm - 1 pedaço de agulha pneumoperitoneal de 120 mm/150 mm, 1 bolsa para coleta de amostra (opcional) |
V-7 | 5-5-10-10-12 | - 2 peças de bainhas de 5 mm, 2 peças de bainhas de 10 mm, 1 peça de bainha de 12 mm - 1 pedaço de agulhas de trocarte de 5 mm, 1 pedaço de 10 mm e 1 pedaço de agulhas de trocarte de 12 mm - 1 pedaço de agulha pneumoperitoneal de 120 mm/150 mm, 1 bolsa para coleta de amostra (opcional) |
Observação: A agulha pneumoperitoneal e a bolsa para coleta de amostras são opcionais e podem ser excluídas da configuração. O tamanho da bolsa para coleta de amostras pode ser personalizado conforme necessário.
Tabela de dimensões da bolsa de recuperação de espécimes | |||||
Não. | Tipo | Comprimento da bolsa/milímetros | Profundidade do saco/milímetros | Capacidade/ml | Observação |
1 | Bolsa em formato de U | 60 | 115 | / | |
2 | Bolsa em formato de U | 80 | 120 | / | |
3 | Bolsa em formato de U | 80 | 140 | / | |
4 | Bolsa em formato de U | 95 | 130 | / | |
5 | Bolsa em formato de U | 100 | 150 | 330 | Dimensões de rotina (Compatível com Small Sampler) |
6 | Bolsa em formato de U | 100 | 160 | / | |
7 | Bolsa em formato de U | 100 | 200 | 350 | Dimensões de rotina |
8 | Bolsa em formato de U | 120 | 165 | 400 | Dimensões de rotina (Compatível com o Medium Sampler) |
9 | Bolsa em formato de U | 120 | 180 | / | |
10 | Bolsa em formato de U | 125 | 135 | / | |
11 | Bolsa em formato de U | 135 | 155 | 420 | |
12 | Bolsa em formato de U | 150 | 210 | 800 | Dimensões de rotina (Compatível com amostrador grande) |
13 | Bolsa em formato de U | 160 | 165 | 600 | |
14 | Bolsa em formato de U | 180 | 155 | / | |
15 | Bolsa em forma de V | 60 | 120 | / | |
16 | Bolsa em forma de V | 80 | 140 | / | |
17 | Bolsa em forma de V | 95 | 130 | 70 | Dimensões de rotina (Compatível com Small Sampler) |
18 | Bolsa em forma de V | 100 | 160 | / | |
19 | Bolsa em forma de V | 105 | 120 | / | |
20 | Bolsa em forma de V | 120 | 180 | / | |
21 | Bolsa em forma de V | 130 | 150 | 150 | Dimensões de rotina (Compatível com o Medium Sampler) |
22 | Bolsa em forma de V | 140 | 160 | / | |
23 | Bolsa em forma de V | 150 | 175 | 300 | Dimensões de rotina (Compatível com amostrador grande) |
Observação: a tolerância de medição é de 5 mm.